Clasificación

P Jugador J Pts Cf SF SC JF JC
1 Valeska 7 5 +23 11 5 83 60
2 Paqui 7 5 -287 11 8 94 81
3 Sonia G 7 4 +116 11 8 90 74
4 Sara 7 4 +8 9 7 75 67
5 Constanza 7 4 +4 10 8 90 86
6 Carmen 7 3 -217 7 11 74 91
7 Lucía 7 2 +288 7 10 71 83
8 Empar 7 1 +65 4 13 67 102

Resultados

Jornada 1
 Constanza - Sonia G  1 1 6 1
 Paqui - Valeska  2 6 4 6
 Sara - Lucía  2 6 6 0
 Empar - Carmen  0 3 2 0
Jornada 2
 Constanza - Paqui  2 7 7 0
 Sara - Empar  0 5 5 0
 Sonia G - Valeska  2 6 6 0
 Lucía - Carmen  0 3 0 0
Jornada 3
 Sonia G - Paqui  2 6 5 6
 Lucía - Empar  1 0 7 3
 Constanza - Valeska  2 6 7 0
 Sara - Carmen  0 0 5 0
Jornada 4
 Constanza - Sara  2 6 3 6
 Sonia G - Lucía  1 2 6 3
 Paqui - Empar  2 3 6 7
 Valeska - Carmen  1 6 3 5
Jornada 5
 Sonia G - Sara  2 6 6 0
 Valeska - Empar  0 0 2 0
 Constanza - Lucía  1 4 6 3
 Paqui - Carmen  2 6 2 6
Jornada 6
 Sonia G - Carmen  2 1 6 6
 Paqui - Sara  1 6 2 0
 Constanza - Empar  0 1 6 0
 Valeska - Lucía  2 6 7 0
Jornada 7
 Paqui - Lucía  0 5 4 0
 Valeska - Sara  2 7 6 0
 Constanza - Carmen  2 6 7 7
 Sonia G - Empar  1 7 5 5