Clasificación

P Jugador J Pts Cf SF SC JF JC
2 Maite M 7 1 +1922 12 3 76 54
8 Francis 5 5 +36 10 0 61 25
8 Noelia 7 5 -300 10 7 77 77
1 Pablo E 5 1 +1323 9 2 63 40
-16 Álvaro G 3 0 +1218 6 0 36 18
5 Cristina 7 1 +1111 9 8 85 74
3 Fernando K 6 3 -2 7 7 64 66
7 Carlos J21 6 3 -101 6 7 58 59
6 Arturo E 6 3 -103 6 7 59 62
6 Inés 7 3 +1 8 10 85 84
4 Ascen 7 2 +398 7 9 74 76
7 Laura 7 3 -12 7 9 62 74
3 Sonia I 7 3 -110 7 10 77 87
-16 Francis 4 0 +700 4 5 40 40
4 Álvaro G 5 2 -109 4 7 46 55
-16 Edu 1 0 +406 2 0 12 6
-16 Dani M 2 0 +501 3 2 23 22
-16 Fernando K 2 0 +297 2 3 20 23
2 Pablo F 6 1 +180 4 10 57 77
5 Adrián 5 1 -24 2 8 32 56
1 Cecilia 7 1 +169 4 12 56 87
-16 Pablo E 1 0 -5 0 2 7 12
-16 Javier L 1 0 -7 0 2 5 12
-16 Carlos H 2 0 +90 1 4 17 27

Resultados

Francis - Carlos H 0 - 2 Álvaro G - Edu
Francis - Pablo E 0 - 2 Álvaro G - Dani M
Javier L - Fernando K 0 - 2 Francis - Álvaro G
Francis - Fernando K 2 - 1 Carlos H - Dani M

Quiniela

JAVIER L-FRANCIS . .   . . PABLO E-CARLOS H
FERNANDO K-ÁLVARO G . .   . . DANI M-EDU
JAVIER L-PABLO E . .   . . FERNANDO K-DANI M
JAVIER L-CARLOS H . .   . . FERNANDO K-EDU
PABLO E-DANI M . .   . . CARLOS H-EDU
JAVIER L-ÁLVARO G . .   . . PABLO E-EDU
FRANCIS-EDU . .   . . PABLO E-FERNANDO K
JAVIER L-DANI M . .   . . CARLOS H-ÁLVARO G
PABLO E-ÁLVARO G . .   . . CARLOS H-FERNANDO K
JAVIER L-EDU . .   . . FRANCIS-DANI M

Clasificación virtual

Pos Jugador Ptos
1 Noelia 5
2 Sonia I 3
" Inés 3
" Laura 3
5 Álvaro G 2
6 Cecilia 1
" Pablo F 1
" Adrián 1